기본형
(2019.7월 기준)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 151,776 ~ 164,832 | 1,187,000 | 396,000 | 1,583,000 | 1,387,000 | 792,000 | 2,179,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 154,812 ~ 164,388 | 1,161,000 | 396,000 | 1,557,000 | 1,361,000 | 792,000 | 2,153,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 156,248 ~ 165,912 | 1,172,000 | 396,000 | 1,568,000 | 1,372,000 | 792,000 | 2,164,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 152,600 ~ 162,040 | 1,145,000 | 396,000 | 1,541,000 | 1,345,000 | 792,000 | 2,137,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 156,868 ~ 166,572 | 1,177,000 | 396,000 | 1,573,000 | 1,377,000 | 792,000 | 2,169,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 95,914 ~ 101,846 | 719,000 | 396,000 | 1,115,000 | 919,000 | 792,000 | 1,711,000 |
B-2 | 60 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 90,322 ~ 100,034 | 707,000 | 396,000 | 1,103,000 | 907,000 | 792,000 | 1,699,000 |
B-3 | 20 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 90,390 ~ 99,045 | 700,000 | 396,000 | 1,096,000 | 900,000 | 792,000 | 1,692,000 |
보증금 증액형
보증금을 증액할 경우 과학기술인공제회 목돈급여사업 지급률(2019년 연3.4%)을 적용하여 산정된 금액만큼 기본형 일반관리비에서 할인됩니다. 단, 지급률 변동 시 아래 일반관리비는 변동된 지급률을 적용하여 산정된 금액만큼 할인되어 조정됩니다.
①형 : 보증금 5,000만원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 142,000원)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 201,776 ~ 214,832 | 1,045,000 | 396,000 | 1,441,000 | 1,245,000 | 792,000 | 2,037,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 204,812 ~ 214,388 | 1,019,000 | 396,000 | 1,415,000 | 1,219,000 | 792,000 | 2,011,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 206,248 ~ 215,912 | 1,030,000 | 396,000 | 1,426,000 | 1,230,000 | 792,000 | 2,022,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 202,600 ~ 212,040 | 1,003,000 | 396,000 | 1,399,000 | 1,203,000 | 792,000 | 1,995,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 206,868 ~ 216,572 | 1,035,000 | 396,000 | 1,431,000 | 1,235,000 | 792,000 | 2,027,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 145,914 ~ 151,846 | 577,000 | 396,000 | 973,000 | 777,000 | 792,000 | 1,569,000 |
B-2 | 60 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 140,322 ~ 150,034 | 565,000 | 396,000 | 961,000 | 765,000 | 792,000 | 1,557,000 |
B-3 | 20 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 140,390 ~ 149,045 | 558,000 | 396,000 | 954,000 | 758,000 | 792,000 | 1,550,000 |
②형 : 보증금 1억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 283,000원)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 251,776 ~ 264,832 | 904,000 | 396,000 | 1,300,000 | 1,104,000 | 792,000 | 1,896,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 254,812 ~ 264,388 | 878,000 | 396,000 | 1,274,000 | 1,078,000 | 792,000 | 1,870,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 256,248 ~ 265,912 | 889,000 | 396,000 | 1,285,000 | 1,089,000 | 792,000 | 1,881,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 252,600 ~ 262,040 | 862,000 | 396,000 | 1,258,000 | 1,062,000 | 792,000 | 1,854,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 256,868 ~ 266,572 | 894,000 | 396,000 | 1,290,000 | 1,094,000 | 792,000 | 1,886,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 195,914 ~ 201,846 | 436,000 | 396,000 | 832,000 | 636,000 | 792,000 | 1,428,000 |
B-2 | 60 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 190,322 ~ 200,034 | 424,000 | 396,000 | 820,000 | 624,000 | 792,000 | 1,416,000 |
B-3 | 20 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 190,390 ~ 199,045 | 417,000 | 396,000 | 813,000 | 617,000 | 792,000 | 1,409,000 |
③형 : 보증금 2억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 567,000원)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 351,776 ~ 364,832 | 620,000 | 396,000 | 1,016,000 | 820,000 | 792,000 | 1,612,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 354,812 ~ 364,388 | 594,000 | 396,000 | 990,000 | 794,000 | 792,000 | 1,586,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 356,248 ~ 365,912 | 605,000 | 396,000 | 1,001,000 | 805,000 | 792,000 | 1,597,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 352,600 ~ 362,040 | 578,000 | 396,000 | 974,000 | 778,000 | 792,000 | 1,570,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 356,868 ~ 366,572 | 610,000 | 396,000 | 1,006,000 | 810,000 | 792,000 | 1,602,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 295,914 ~ 301,846 | 152,000 | 396,000 | 548,000 | 352,000 | 792,000 | 1,144,000 |
B-2 | 60 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 290,322 ~ 300,034 | 140,000 | 396,000 | 536,000 | 340,000 | 792,000 | 1,132,000 |
B-3 | 20 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 290,390 ~ 299,045 | 133,000 | 396,000 | 529,000 | 333,000 | 792,000 | 1,125,000 |
④형 : 보증금 3억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 850,000원) ※④형의 경우 B타입은 해당되지 않습니다.
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 451,776 ~ 464,832 | 337,000 | 396,000 | 733,000 | 537,000 | 792,000 | 1,329,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 454,812 ~ 464,388 | 311,000 | 396,000 | 707,000 | 511,000 | 792,000 | 1,303,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 456,248 ~ 465,912 | 322,000 | 396,000 | 718,000 | 522,000 | 792,000 | 1,314,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 452,600 ~ 462,040 | 295,000 | 396,000 | 691,000 | 495,000 | 792,000 | 1,287,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 456,868 ~ 466,572 | 327,000 | 396,000 | 723,000 | 527,000 | 792,000 | 1,319,000 |