입주상담 (9시~17시)
042) 348 - 3100
042) 348 - 3101
(2025.7월~ 기준)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 182,840 ~ 194,150 | 1,274,000 | 480,000 | 1,754,000 | 1,489,000 | 960,000 | 2,449,000 |
A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 162,792 ~ 173,073 | 1,214,000 | 480,000 | 1,694,000 | 1,418,000 | 960,000 | 2,378,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 178,807 ~ 189,867 | 1,247,000 | 480,000 | 1,727,000 | 1,461,000 | 960,000 | 2,421,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 180,465 ~ 191,628 | 1,258,000 | 480,000 | 1,738,000 | 1,473,000 | 960,000 | 2,433,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 176,253 ~ 187,156 | 1,229,000 | 480,000 | 1,709,000 | 1,444,000 | 960,000 | 2,404,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 181,181 ~ 192,390 | 1,263,000 | 480,000 | 1,743,000 | 1,478,000 | 960,000 | 2,438,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 110,780 ~ 117,631 | 771,000 | 480,000 | 1,251,000 | 986,000 | 960,000 | 1,946,000 |
B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 108,807 ~ 115,538 | 759,000 | 480,000 | 1,239,000 | 973,000 | 960,000 | 1,933,000 |
B-2(서향) | 20 | 8025.00 | 2427.56 | 38.44 | 11.63 | 94,838 ~ 100,956 | 723,000 | 480,000 | 1,203,000 | 927,000 | 960,000 | 1,887,000 |
B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 107,732 ~ 114,396 | 751,000 | 480,000 | 1,231,000 | 966,000 | 960,000 | 1,926,000 |
B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 94,909 ~ 100,968 | 716,000 | 480,000 | 1,196,000 | 920,000 | 960,000 | 1,880,000 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
①입주보증금은 입주세대, 부대시설, 공용공간 사용에 대한 보증금으로 퇴소 시 반환되며, 계약기간 동안 변동되지 않습니다. ②월 생활비는 일반관리비와 월 식비로 구성됩니다. ③일반관리비에는 직원 인건비, 시설·서비스 이용료, 시설 유지비, 제세공과, 청소료 등이 포함되어 있습니다. ④세대 난방비, 전기료, 상하수도료,인터넷, TV수신료 등은 사용하신 만큼 실비 정산하여 별도 부과합니다. ⑤식사비는 1식 8000원이며, 1인 월60식(1일2식)의 의무식으로 운영합니다. ⑥일반관리비, 식비는 매년 물가, 인건비 상승률 등을 반영하여 조정될 수 있습니다.
보증금 증액시 과학기술인공제회 목돈급여(3년만기 이자지급형) 회원지급률(매년 7월기준, 현 4%)을 적용하여 산정된 금액만큼 기본형 일반관리비에서 할인됩니다. 단, 지급률 변동 시 아래 일반관리비는 변동된 지급률을 적용하여 산정된 금액만큼 할인되어 조정됩니다.
(2025.7월~ 기준)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 224,134 ~ 234,905 | 1,107,330 | 480,000 | 1,587,330 | 1,322,330 | 960,000 | 2,282,330 |
A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 205,040 ~ 214,832 | 1,047,330 | 480,000 | 1,527,330 | 1,251,330 | 960,000 | 2,211,330 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 220,293 ~ 230,826 | 1,080,330 | 480,000 | 1,560,330 | 1,294,330 | 960,000 | 2,254,330 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 221,872 ~ 232,503 | 1,091,330 | 480,000 | 1,571,330 | 1,306,330 | 960,000 | 2,266,330 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 217,860 ~ 228,244 | 1,062,330 | 480,000 | 1,542,330 | 1,277,330 | 960,000 | 2,237,330 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 222,554 ~ 233,229 | 1,096,330 | 480,000 | 1,576,330 | 1,311,330 | 960,000 | 2,271,330 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 155,505 ~ 162,030 | 604,330 | 480,000 | 1,084,330 | 819,330 | 960,000 | 1,779,330 |
B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 153,626 ~ 160,037 | 592,330 | 480,000 | 1,072,330 | 806,330 | 960,000 | 1,766,330 |
B-2(서향) | 20 | 8025.00 | 2427.56 | 38.44 | 11.63 | 140,322 ~ 146,149 | 556,330 | 480,000 | 1,036,330 | 760,330 | 960,000 | 1,720,330 |
B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 152,602 ~ 158,949 | 584,330 | 480,000 | 1,064,330 | 799,330 | 960,000 | 1,759,330 |
B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 140,390 ~ 146,160 | 549,330 | 480,000 | 1,029,330 | 753,330 | 960,000 | 1,713,330 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 274,134 ~ 284,905 | 940,670 | 480,000 | 1,420,670 | 1,155,670 | 960,000 | 2,115,670 |
A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 255,040 ~ 264,832 | 880,670 | 480,000 | 1,360,670 | 1,084,670 | 960,000 | 2,044,670 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 270,293 ~ 280,826 | 913,670 | 480,000 | 1,393,670 | 1,127,670 | 960,000 | 2,087,670 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 271,872 ~ 282,503 | 924,670 | 480,000 | 1,404,670 | 1,139,670 | 960,000 | 2,099,670 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 267,860 ~ 278,244 | 895,670 | 480,000 | 1,375,670 | 1,110,670 | 960,000 | 2,070,670 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 272,554 ~ 283,229 | 929,670 | 480,000 | 1,409,670 | 1,144,670 | 960,000 | 2,104,670 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 205,505 ~ 212,030 | 437,670 | 480,000 | 917,670 | 652,670 | 960,000 | 1,612,670 |
B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 203,626 ~ 210,037 | 425,670 | 480,000 | 905,670 | 639,670 | 960,000 | 1,599,670 |
B-2(서향) | 20 | 8025.00 | 2427.56 | 38.44 | 11.63 | 190,322 ~ 196,149 | 389,670 | 480,000 | 869,670 | 593,670 | 960,000 | 1,553,670 |
B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 202,602 ~ 208,949 | 417,670 | 480,000 | 897,670 | 632,670 | 960,000 | 1,592,670 |
B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 190,390 ~ 196,160 | 382,670 | 480,000 | 862,670 | 586,670 | 960,000 | 1,546,670 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 324,134 ~ 334,905 | 774,000 | 480,000 | 1,254,000 | 989,000 | 960,000 | 1,949,000 |
A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 305,040 ~ 314,832 | 714,000 | 480,000 | 1,194,000 | 918,000 | 960,000 | 1,878,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 320,293 ~ 330,826 | 747,000 | 480,000 | 1,227,000 | 961,000 | 960,000 | 1,921,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 321,872 ~ 332,503 | 758,000 | 480,000 | 1,238,000 | 973,000 | 960,000 | 1,933,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 317,860 ~ 328,244 | 729,000 | 480,000 | 1,209,000 | 944,000 | 960,000 | 1,904,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 322,554 ~ 333,229 | 763,000 | 480,000 | 1,243,000 | 978,000 | 960,000 | 1,938,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 255,505 ~ 262,030 | 271,000 | 480,000 | 751,000 | 486,000 | 960,000 | 1,446,000 |
B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 253,626 ~ 260,037 | 259,000 | 480,000 | 739,000 | 473,000 | 960,000 | 1,433,000 |
B-2(서향) | 20 | 8025.00 | 2427.56 | 38.44 | 11.63 | 240,322 ~ 246,149 | 223,000 | 480,000 | 703,000 | 427,000 | 960,000 | 1,387,000 |
B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 252,602 ~ 258,949 | 251,000 | 480,000 | 731,000 | 466,000 | 960,000 | 1,426,000 |
B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 240,390 ~ 246,160 | 216,000 | 480,000 | 696,000 | 420,000 | 960,000 | 1,380,000 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 374,134 ~ 384,905 | 607,330 | 480,000 | 1,087,330 | 822,330 | 960,000 | 1,782,330 |
A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 355,040 ~ 364,832 | 547,330 | 480,000 | 1,027,330 | 751,330 | 960,000 | 1,711,330 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 370,293 ~ 380,826 | 580,330 | 480,000 | 1,060,330 | 794,330 | 960,000 | 1,754,330 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 371,872 ~ 382,503 | 591,330 | 480,000 | 1,071,330 | 806,330 | 960,000 | 1,766,330 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 367,860 ~ 378,244 | 562,330 | 480,000 | 1,042,330 | 777,330 | 960,000 | 1,737,330 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 372,554 ~ 383,229 | 596,330 | 480,000 | 1,076,330 | 811,330 | 960,000 | 1,771,330 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 305,505 ~ 312,030 | 104,330 | 480,000 | 584,330 | 319,330 | 960,000 | 1,279,330 |
B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 303,626 ~ 310,037 | 92,330 | 480,000 | 572,330 | 306,330 | 960,000 | 1,266,330 |
B-2(서향) | 20 | 8025.00 | 2427.56 | 38.44 | 11.63 | 290,322 ~ 296,149 | 56,330 | 480,000 | 536,330 | 260,330 | 960,000 | 1,220,330 |
B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 302,602 ~ 308,949 | 84,330 | 480,000 | 564,330 | 299,330 | 960,000 | 1,259,330 |
B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 290,390 ~ 296,160 | 49,330 | 480,000 | 529,330 | 253,330 | 960,000 | 1,213,330 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 424,134 ~ 434,905 | 440,670 | 480,000 | 920,670 | 655,670 | 960,000 | 1,615,670 |
A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 405,040 ~ 414,832 | 380,670 | 480,000 | 860,670 | 584,670 | 960,000 | 1,544,670 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 420,293 ~ 430,826 | 413,670 | 480,000 | 893,670 | 627,670 | 960,000 | 1,587,670 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 421,872 ~ 432,503 | 424,670 | 480,000 | 904,670 | 639,670 | 960,000 | 1,599,670 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 417,860 ~ 428,244 | 395,670 | 480,000 | 875,670 | 610,670 | 960,000 | 1,570,670 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 422,554 ~ 433,229 | 429,670 | 480,000 | 909,670 | 644,670 | 960,000 | 1,604,670 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 474,134 ~ 484,905 | 274,000 | 480,000 | 754,000 | 489,000 | 960,000 | 1,449,000 |
A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 455,040 ~ 464,832 | 214,000 | 480,000 | 694,000 | 418,000 | 960,000 | 1,378,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 470,293 ~ 480,826 | 247,000 | 480,000 | 727,000 | 461,000 | 960,000 | 1,421,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 471,872 ~ 482,503 | 258,000 | 480,000 | 738,000 | 473,000 | 960,000 | 1,433,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 467,860 ~ 478,244 | 229,000 | 480,000 | 709,000 | 444,000 | 960,000 | 1,404,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 472,554 ~ 483,229 | 263,000 | 480,000 | 743,000 | 478,000 | 960,000 | 1,438,000 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.