입주상담 (9시~17시)
042) 348 - 3100
042) 348 - 3101
(2026.7월~ 기준)
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 186,679 ~ 198,227 | 1,300,750 | 540,000 | 1,840,750 | 1,520,260 | 1,080,000 | 2,600,260 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 166,210 ~ 176,707 | 1,239,490 | 540,000 | 1,779,490 | 1,447,770 | 1,080,000 | 2,527,770 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 182,561 ~ 193,854 | 1,273,180 | 540,000 | 1,813,180 | 1,491,680 | 1,080,000 | 2,571,680 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 184,254 ~ 195,652 | 1,284,410 | 540,000 | 1,824,410 | 1,503,930 | 1,080,000 | 2,583,930 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 179,954 ~ 191,086 | 1,254,800 | 540,000 | 1,794,800 | 1,474,320 | 1,080,000 | 2,554,320 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 184,985 ~ 196,430 | 1,289,520 | 540,000 | 1,829,520 | 1,509,030 | 1,080,000 | 2,589,030 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 113,106 ~ 120,101 | 787,190 | 540,000 | 1,327,190 | 1,006,700 | 1,080,000 | 2,086,700 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 111,091 ~ 117,964 | 774,930 | 540,000 | 1,314,930 | 993,430 | 1,080,000 | 2,073,430 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 96,829 ~ 103,076 | 738,180 | 540,000 | 1,278,180 | 946,460 | 1,080,000 | 2,026,460 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 109,994 ~ 116,798 | 766,770 | 540,000 | 1,306,770 | 986,280 | 1,080,000 | 2,066,280 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 96,902 ~ 103,088 | 731,030 | 540,000 | 1,271,030 | 939,320 | 1,080,000 | 2,019,320 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
①입주보증금은 입주세대, 부대시설, 공용공간 사용에 대한 보증금으로 퇴소 시 반환되며, 계약기간 동안 변동되지 않습니다. ②월 생활비는 일반관리비와 월 식비로 구성됩니다. ③일반관리비에는 직원 인건비, 시설·서비스 이용료, 시설 유지비, 제세공과, 청소료 등이 포함되어 있습니다. ④세대 난방비, 전기료, 상하수도료,인터넷, TV수신료 등은 사용하신 만큼 실비 정산하여 별도 부과합니다. ⑤식사비는 1식 9000원이며, 1인 월60식(1일2식)의 의무식으로 운영합니다. ⑥일반관리비, 식비는 매년 물가, 인건비 상승률 등을 반영하여 조정될 수 있습니다.
보증금 증액시 과학기술인공제회 목돈급여(3년만기 이자지급형) 회원지급률(매년 7월기준, 현 3.7%)을 적용하여 산정된 금액만큼 기본형 일반관리비에서 할인됩니다. 단, 지급률 변동 시 아래 일반관리비는 변동된 지급률을 적용하여 산정된 금액만큼 할인되어 조정됩니다.
(2026.7월~ 기준)
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 236,679 ~ 248,227 | 1,146,580 | 540,000 | 1,686,580 | 1,366,090 | 1,080,000 | 2,446,090 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 216,210 ~ 226,707 | 1,085,320 | 540,000 | 1,625,320 | 1,293,600 | 1,080,000 | 2,373,600 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 232,561 ~ 243,854 | 1,119,010 | 540,000 | 1,659,010 | 1,337,510 | 1,080,000 | 2,417,510 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 234,254 ~ 245,652 | 1,130,240 | 540,000 | 1,670,240 | 1,349,760 | 1,080,000 | 2,429,760 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 229,954 ~ 241,086 | 1,100,630 | 540,000 | 1,640,630 | 1,320,150 | 1,080,000 | 2,400,150 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 234,985 ~ 246,430 | 1,135,350 | 540,000 | 1,675,350 | 1,354,860 | 1,080,000 | 2,434,860 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 163,106 ~ 170,101 | 633,020 | 540,000 | 1,173,020 | 852,530 | 1,080,000 | 1,932,530 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 161,091 ~ 167,964 | 620,760 | 540,000 | 1,160,760 | 839,260 | 1,080,000 | 1,919,260 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 146,829 ~ 153,076 | 584,010 | 540,000 | 1,124,010 | 792,290 | 1,080,000 | 1,872,290 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 159,994 ~ 166,798 | 612,600 | 540,000 | 1,152,600 | 832,110 | 1,080,000 | 1,912,110 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 146,902 ~ 153,088 | 576,860 | 540,000 | 1,116,860 | 785,150 | 1,080,000 | 1,865,150 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 286,679 ~ 298,227 | 992,410 | 540,000 | 1,532,410 | 1,211,920 | 1,080,000 | 2,291,920 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 266,210 ~ 276,707 | 931,150 | 540,000 | 1,471,150 | 1,139,430 | 1,080,000 | 2,219,430 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 282,561 ~ 293,854 | 964,840 | 540,000 | 1,504,840 | 1,183,340 | 1,080,000 | 2,263,340 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 284,254 ~ 295,652 | 976,070 | 540,000 | 1,516,070 | 1,195,590 | 1,080,000 | 2,275,590 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 279,954 ~ 291,086 | 946,460 | 540,000 | 1,486,460 | 1,165,980 | 1,080,000 | 2,245,980 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 284,985 ~ 296,430 | 981,180 | 540,000 | 1,521,180 | 1,200,690 | 1,080,000 | 2,280,690 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 213,106 ~ 220,101 | 478,850 | 540,000 | 1,018,850 | 698,360 | 1,080,000 | 1,778,360 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 211,091 ~ 217,964 | 466,590 | 540,000 | 1,006,590 | 685,090 | 1,080,000 | 1,765,090 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 196,829 ~ 203,076 | 429,840 | 540,000 | 969,840 | 638,120 | 1,080,000 | 1,718,120 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 209,994 ~ 216,798 | 458,430 | 540,000 | 998,430 | 677,940 | 1,080,000 | 1,757,940 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 196,902 ~ 203,088 | 422,690 | 540,000 | 962,690 | 630,980 | 1,080,000 | 1,710,980 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 336,679 ~ 348,227 | 838,250 | 540,000 | 1,378,250 | 1,057,760 | 1,080,000 | 2,137,760 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 316,210 ~ 326,707 | 776,990 | 540,000 | 1,316,990 | 985,270 | 1,080,000 | 2,065,270 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 332,561 ~ 343,854 | 810,680 | 540,000 | 1,350,680 | 1,029,180 | 1,080,000 | 2,109,180 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 334,254 ~ 345,652 | 821,910 | 540,000 | 1,361,910 | 1,041,430 | 1,080,000 | 2,121,430 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 329,954 ~ 341,086 | 792,300 | 540,000 | 1,332,300 | 1,011,820 | 1,080,000 | 2,091,820 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 334,985 ~ 346,430 | 827,020 | 540,000 | 1,367,020 | 1,046,530 | 1,080,000 | 2,126,530 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 263,106 ~ 270,101 | 324,690 | 540,000 | 864,690 | 544,200 | 1,080,000 | 1,624,200 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 261,091 ~ 267,964 | 312,430 | 540,000 | 852,430 | 530,930 | 1,080,000 | 1,610,930 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 246,829 ~ 253,076 | 275,680 | 540,000 | 815,680 | 483,960 | 1,080,000 | 1,563,960 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 259,994 ~ 266,798 | 304,270 | 540,000 | 844,270 | 523,780 | 1,080,000 | 1,603,780 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 246,902 ~ 253,088 | 268,530 | 540,000 | 808,530 | 476,820 | 1,080,000 | 1,556,820 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 386,679 ~ 398,227 | 684,080 | 540,000 | 1,224,080 | 903,590 | 1,080,000 | 1,983,590 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 366,210 ~ 376,707 | 622,820 | 540,000 | 1,162,820 | 831,100 | 1,080,000 | 1,911,100 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 382,561 ~ 393,854 | 656,510 | 540,000 | 1,196,510 | 875,010 | 1,080,000 | 1,955,010 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 384,254 ~ 395,652 | 667,740 | 540,000 | 1,207,740 | 887,260 | 1,080,000 | 1,967,260 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 379,954 ~ 391,086 | 638,130 | 540,000 | 1,178,130 | 857,650 | 1,080,000 | 1,937,650 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 384,985 ~ 396,430 | 672,850 | 540,000 | 1,212,850 | 892,360 | 1,080,000 | 1,972,360 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 313,106 ~ 320,101 | 170,520 | 540,000 | 710,520 | 390,030 | 1,080,000 | 1,470,030 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 311,091 ~ 317,964 | 158,260 | 540,000 | 698,260 | 376,760 | 1,080,000 | 1,456,760 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 296,829 ~ 303,076 | 121,510 | 540,000 | 661,510 | 329,790 | 1,080,000 | 1,409,790 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 309,994 ~ 316,798 | 150,100 | 540,000 | 690,100 | 369,610 | 1,080,000 | 1,449,610 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 296,902 ~ 303,088 | 114,360 | 540,000 | 654,360 | 322,650 | 1,080,000 | 1,402,650 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 436,679 ~ 448,227 | 529,910 | 540,000 | 1,069,910 | 749,420 | 1,080,000 | 1,829,420 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 416,210 ~ 426,707 | 468,650 | 540,000 | 1,008,650 | 676,930 | 1,080,000 | 1,756,930 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 432,561 ~ 443,854 | 502,340 | 540,000 | 1,042,340 | 720,840 | 1,080,000 | 1,800,840 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 434,254 ~ 445,652 | 513,570 | 540,000 | 1,053,570 | 733,090 | 1,080,000 | 1,813,090 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 429,954 ~ 441,086 | 483,960 | 540,000 | 1,023,960 | 703,480 | 1,080,000 | 1,783,480 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 434,985 ~ 446,430 | 518,680 | 540,000 | 1,058,680 | 738,190 | 1,080,000 | 1,818,190 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 486,679 ~ 498,227 | 375,750 | 540,000 | 915,750 | 595,260 | 1,080,000 | 1,675,260 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 466,210 ~ 476,707 | 314,490 | 540,000 | 854,490 | 522,770 | 1,080,000 | 1,602,770 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 482,561 ~ 493,854 | 348,180 | 540,000 | 888,180 | 566,680 | 1,080,000 | 1,646,680 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 484,254 ~ 495,652 | 359,410 | 540,000 | 899,410 | 578,930 | 1,080,000 | 1,658,930 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 479,954 ~ 491,086 | 329,800 | 540,000 | 869,800 | 549,320 | 1,080,000 | 1,629,320 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 484,985 ~ 496,430 | 364,520 | 540,000 | 904,520 | 584,030 | 1,080,000 | 1,664,030 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.