바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

    SCIENCE VILLAGE

    인생 백세시대의 믿음직한 동행이 되겠습니다.

    • 페이스북
    • 인스타그램
    • 네이버블로그

    입주비용

    기본형

    (2024.7월~ 기준)

    입주보증금 및 월생활비
    타입 수량 계약면적
    (공급면적)
    전용면적 보증금
    (단위:천원)
    1인 월 생활비 (단위:원) 2인 월 생활비 (단위:원)
    일반관리비 월 식비 합계 일반관리비 월 식비 합계
    A-1 10 134.89 40.80 64.61 19.54 174,134 ~ 184,905 1,246,000 480,000 1,726,000 1,456,000 960,000 2,416,000
    A-2 20 131.90 39.90 63.18 19.11 170,293 ~ 180,826 1,219,000 480,000 1,699,000 1,429,000 960,000 2,389,000
    A-3 60 133.12 40.27 63.76 19.29 171,872 ~ 182,503 1,230,000 480,000 1,710,000 1,440,000 960,000 2,400,000
    A-4 10 130.03 39.33 62.28 18.84 167,860 ~ 178,244 1,202,000 480,000 1,682,000 1,412,000 960,000 2,372,000
    A-5 10 133.65 40.43 64.01 19.36 172,554 ~ 183,229 1,235,000 480,000 1,715,000 1,445,000 960,000 2,405,000
    B-1 20 81.72 24.72 39.14 11.84 105,505 ~ 112,030 754,000 480,000 1,234,000 964,000 960,000 1,924,000
    B-2 40 80.25 24.28 38.44 11.63 103,626 ~ 110,037 742,000 480,000 1,222,000 952,000 960,000 1,912,000
    B-3 10 79.46 24.04 38.06 11.51 102,602 ~ 108,949 735,000 480,000 1,215,000 945,000 960,000 1,905,000
    A-1(서향) 30 134.89 40.80 64.61 19.54 155,040 ~ 164,832 1,187,000 480,000 1,667,000 1,387,000 960,000 2,347,000
    B-2(서향) 20 80.25 24.28 38.44 11.63 90,322 ~ 96,149 707,000 480,000 1,187,000 907,000 960,000 1,867,000
    B-3(서향) 10 79.46 24.04 38.06 11.51 90,390 ~ 96,160 700,000 480,000 1,180,000 900,000 960,000 1,860,000

    * 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.

      • 입주보증금은 입주세대, 부대시설, 공용공간 사용에 대한 보증금으로 퇴소 시 반환되며, 계약기간 동안 변동되지 않습니다.
      • 월 생활비는 일반관리비와 월 식비로 구성됩니다.
      • 일반관리비에는 직원 인건비, 시설·서비스 이용료, 시설 유지비, 제세공과, 청소료 등이 포함되어 있습니다.
      • 세대 난방비, 전기료, 상하수도료,인터넷, TV수신료 등은 사용하신 만큼 실비 정산하여 별도 부과합니다.
      • 식사비는 1식 8000원이며, 1인 월60식(1일2식)의 의무식으로 운영합니다.
      • 입주보증금, 일반관리비, 식비는 매년 물가, 인건비 상승률 등을 반영하여 조정될 수 있습니다.

    보증금 증액형

    보증금 증액시 과학기술인공제회 목돈급여(3년만기 이자지급형) 회원지급률(매년 7월기준, 현 4.25%)을 적용하여 산정된 금액만큼 기본형 일반관리비에서 할인됩니다. 단, 지급률 변동 시 아래 일반관리비는 변동된 지급률을 적용하여 산정된 금액만큼 할인되어 조정됩니다.

    ①형 : 보증금 5천만원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 177,080원)

    입주보증금 및 월생활비
    타입 수량 계약면적
    (공급면적)
    전용면적 보증금
    (단위:천원)
    1인 월 생활비 (단위:원) 2인 월 생활비 (단위:원)
    일반관리비 월 식비 합계 일반관리비 월 식비 합계
    A-1 10 134.89 40.80 64.61 19.54 224,134 ~ 234,905 1,068,920 480,000 1,548,920 1,278,920 960,000 2,238,920
    A-2 20 131.90 39.90 63.18 19.11 220,293 ~ 230,826 1,041,920 480,000 1,521,920 1,251,920 960,000 2,211,920
    A-3 60 133.12 40.27 63.76 19.29 221,872 ~ 232,503 1,052,920 480,000 1,532,920 1,262,920 960,000 2,222,920
    A-4 10 130.03 39.33 62.28 18.84 217,860 ~ 228,244 1,024,920 480,000 1,504,920 1,234,920 960,000 2,194,920
    A-5 10 133.65 40.43 64.01 19.36 222,554 ~ 233,229 1,057,920 480,000 1,537,920 1,267,920 960,000 2,227,920
    B-1 20 81.72 24.72 39.14 11.84 155,505 ~ 162,030 576,920 480,000 1,056,920 786,920 960,000 1,746,920
    B-2 40 80.25 24.28 38.44 11.63 153,626 ~ 160,037 564,920 480,000 1,044,920 774,920 960,000 1,734,920
    B-3 10 79.46 24.04 38.06 11.51 152,602 ~ 158,949 557,920 480,000 1,037,920 767,920 960,000 1,727,920
    A-1(서향) 30 134.89 40.80 64.61 19.54 205,040 ~ 214,832 1,009,920 480,000 1,489,920 1,209,920 960,000 2,169,920
    B-2(서향) 20 80.25 24.28 38.44 11.63 140,322 ~ 146,149 529,920 480,000 1,009,920 729,920 960,000 1,689,920
    B-3(서향) 10 79.46 24.04 38.06 11.51 140,390 ~ 146,160 522,920 480,000 1,002,920 722,920 960,000 1,682,920

    * 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.

    ②형 : 보증금 1억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 354,170원)

    입주보증금 및 월생활비
    타입 수량 계약면적
    (공급면적)
    전용면적 보증금
    (단위:천원)
    1인 월 생활비 (단위:원) 2인 월 생활비 (단위:원)
    일반관리비 월 식비 합계 일반관리비 월 식비 합계
    A-1 10 134.89 40.80 64.61 19.54 274,134 ~ 284,905 891,830 480,000 1,371,830 1,101,830 960,000 2,061,830
    A-2 20 131.90 39.90 63.18 19.11 270,293 ~ 280,826 864,830 480,000 1,344,830 1,074,830 960,000 2,034,830
    A-3 60 133.12 40.27 63.76 19.29 271,872 ~ 282,503 875,830 480,000 1,355,830 1,085,830 960,000 2,045,830
    A-4 10 130.03 39.33 62.28 18.84 267,860 ~ 278,244 847,830 480,000 1,327,830 1,057,830 960,000 2,017,830
    A-5 10 133.65 40.43 64.01 19.36 272,554 ~ 283,229 880,830 480,000 1,360,830 1,090,830 960,000 2,050,830
    B-1 20 81.72 24.72 39.14 11.84 205,505 ~ 212,030 399,830 480,000 879,830 609,830 960,000 1,569,830
    B-2 40 80.25 24.28 38.44 11.63 203,626 ~ 210,037 387,830 480,000 867,830 597,830 960,000 1,557,830
    B-3 10 79.46 24.04 38.06 11.51 202,602 ~ 208,949 380,830 480,000 860,830 590,830 960,000 1,550,830
    A-1(서향) 30 134.89 40.80 64.61 19.54 255,040 ~ 264,832 832,830 480,000 1,312,830 1,032,830 960,000 1,992,830
    B-2(서향) 20 80.25 24.28 38.44 11.63 190,322 ~ 196,149 352,830 480,000 832,830 552,830 960,000 1,512,830
    B-3(서향) 10 79.46 24.04 38.06 11.51 190,390 ~ 196,160 345,830 480,000 825,830 545,830 960,000 1,505,830

    * 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.

    ③형 : 보증금 1억5,000만원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 531,250원)

    입주보증금 및 월생활비
    타입 수량 계약면적
    (공급면적)
    전용면적 보증금
    (단위:천원)
    1인 월 생활비 (단위:원) 2인 월 생활비 (단위:원)
    일반관리비 월 식비 합계 일반관리비 월 식비 합계
    A-1 10 134.89 40.80 64.61 19.54 324,134 ~ 334,905 714,750 480,000 1,194,750 924,750 960,000 1,884,750
    A-2 20 131.90 39.90 63.18 19.11 320,293 ~ 330,826 687,750 480,000 1,167,750 897,750 960,000 1,857,750
    A-3 60 133.12 40.27 63.76 19.29 321,872 ~ 332,503 698,750 480,000 1,178,750 908,750 960,000 1,868,750
    A-4 10 130.03 39.33 62.28 18.84 317,860 ~ 328,244 670,750 480,000 1,150,750 880,750 960,000 1,840,750
    A-5 10 133.65 40.43 64.01 19.36 322,554 ~ 333,229 703,750 480,000 1,183,750 913,750 960,000 1,873,750
    B-1 20 81.72 24.72 39.14 11.84 255,505 ~ 262,030 222,750 480,000 702,750 432,750 960,000 1,392,750
    B-2 40 80.25 24.28 38.44 11.63 253,626 ~ 260,037 210,750 480,000 690,750 420,750 960,000 1,380,750
    B-3 10 79.46 24.04 38.06 11.51 252,602 ~ 258,949 203,750 480,000 683,750 413,750 960,000 1,373,750
    A-1(서향) 30 134.89 40.80 64.61 19.54 305,040 ~ 314,832 655,750 480,000 1,135,750 855,750 960,000 1,815,750
    B-2(서향) 20 80.25 24.28 38.44 11.63 240,322 ~ 246,149 175,750 480,000 655,750 375,750 960,000 1,335,750
    B-3(서향) 10 79.46 24.04 38.06 11.51 240,390 ~ 246,160 168,750 480,000 648,750 368,750 960,000 1,328,750

    * 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.

    ④형 : 보증금 2억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 708,303원)

    입주보증금 및 월생활비
    타입 수량 계약면적
    (공급면적)
    전용면적 보증금
    (단위:천원)
    1인 월 생활비 (단위:원) 2인 월 생활비 (단위:원)
    일반관리비 월 식비 합계 일반관리비 월 식비 합계
    A-1 10 134.89 40.80 64.61 19.54 374,134 ~ 384,905 537,697 480,000 1,017,697 747,697 960,000 1,707,697
    A-2 20 131.90 39.90 63.18 19.11 370,293 ~ 380,826 510,697 480,000 990,697 720,697 960,000 1,680,697
    A-3 60 133.12 40.27 63.76 19.29 371,872 ~ 382,503 521,697 480,000 1,001,697 731,697 960,000 1,691,697
    A-4 10 130.03 39.33 62.28 18.84 367,860 ~ 378,244 493,697 480,000 973,697 703,697 960,000 1,663,697
    A-5 10 133.65 40.43 64.01 19.36 372,554 ~ 383,229 526,697 480,000 1,006,697 736,697 960,000 1,696,697
    B-1 20 81.72 24.72 39.14 11.84 305,505 ~ 312,030 45,697 480,000 525,697 255,697 960,000 1,215,697
    B-2 40 80.25 24.28 38.44 11.63 303,626 ~ 310,037 33,697 480,000 513,697 243,697 960,000 1,203,697
    B-3 10 79.46 24.04 38.06 11.51 302,602 ~ 308,949 26,697 480,000 506,697 236,697 960,000 1,196,697
    A-1(서향) 30 134.89 40.80 64.61 19.54 355,040 ~ 364,832 478,697 480,000 958,697 678,697 960,000 1,638,697
    B-2(서향) 20 80.25 24.28 38.44 11.63 290,322 ~ 296,149 0 480,000 478,697 198,697 960,000 1,158,697
    B-3(서향) 10 79.46 24.04 38.06 11.51 290,390 ~ 296,160 0 480,000 471,697 191,697 960,000 1,151,697

    * 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.

    ⑤형 : 보증금 2억5,000만원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 885,420원)

    입주보증금 및 월생활비
    타입 수량 계약면적
    (공급면적)
    전용면적 보증금
    (단위:천원)
    1인 월 생활비 (단위:원) 2인 월 생활비 (단위:원)
    일반관리비 월 식비 합계 일반관리비 월 식비 합계
    A-1 10 134.89 40.80 64.61 19.54 424,134 ~ 434,905 360,580 480,000 840,580 570,580 960,000 1,530,580
    A-2 20 131.90 39.90 63.18 19.11 420,293 ~ 430,826 333,580 480,000 813,580 543,580 960,000 1,503,580
    A-3 60 133.12 40.27 63.76 19.29 421,872 ~ 432,503 344,580 480,000 824,580 554,580 960,000 1,514,580
    A-4 10 130.03 39.33 62.28 18.84 417,860 ~ 428,244 316,580 480,000 796,580 526,580 960,000 1,486,580
    A-5 10 133.65 40.43 64.01 19.36 422,554 ~ 433,229 349,580 480,000 829,580 559,580 960,000 1,519,580
    A-1(서향) 30 134.89 40.80 64.61 19.54 405,040 ~ 414,832 301,580 480,000 781,580 501,580 960,000 1,461,580

    * 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.

    ⑥형 : 보증금 3억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 1,062,500원) ※④형의 경우 B타입은 해당되지 않습니다.

    입주보증금 및 월생활비
    타입 수량 계약면적
    (공급면적)
    전용면적 보증금
    (단위:천원)
    1인 월 생활비 (단위:원) 2인 월 생활비 (단위:원)
    일반관리비 월 식비 합계 일반관리비 월 식비 합계
    A-1 10 134.89 40.80 64.61 19.54 474,134 ~ 484,905 183,500 480,000 663,500 393,500 960,000 1,353,500
    A-2 20 131.90 39.90 63.18 19.11 470,293 ~ 480,826 156,500 480,000 636,500 366,500 960,000 1,326,500
    A-3 60 133.12 40.27 63.76 19.29 471,872 ~ 482,503 167,500 480,000 647,500 377,500 960,000 1,337,500
    A-4 10 130.03 39.33 62.28 18.84 467,860 ~ 478,244 139,500 480,000 619,500 349,500 960,000 1,309,500
    A-5 10 133.65 40.43 64.01 19.36 472,554 ~ 483,229 172,500 480,000 652,500 382,500 960,000 1,342,500
    A-1(서향) 30 134.89 40.80 64.61 19.54 455,040 ~ 464,832 124,500 480,000 604,500 324,500 960,000 1,284,500

    * 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.